Registro de Horas
Control de tiempo y actividades
Horas Registradas (Mes)
182.5
+12.5
vs. mes anterior
Horas Facturables
165.0
90.4%
del total
Horas Facturadas
142.5
86.4%
de facturables
Valor Hora Promedio
$2,850
+$150
vs. mes anterior
Registro de Horas
| Abogado | Expediente | Fecha | Horas | Concepto | Facturado |
|---|---|---|---|---|---|
AM A. Méndez | EXP-2023-0127 | 10/05/2023 | 3.5 | Preparación de demanda | Sí |
LR L. Ramírez | EXP-2023-0124 | 09/05/2023 | 2.0 | Revisión de documentos fiscales | Sí |
JG J. González | EXP-2023-0115 | 08/05/2023 | 4.5 | Audiencia preliminar | No |
AM A. Méndez | EXP-2023-0118 | 07/05/2023 | 1.5 | Reunión con cliente | No |
LR L. Ramírez | EXP-2023-0124 | 06/05/2023 | 5.0 | Preparación de recurso | Sí |
AM A. Méndez | EXP-2023-0127 | 05/05/2023 | 2.5 | Análisis de jurisprudencia | Sí |
JG J. González | EXP-2023-0115 | 04/05/2023 | 3.0 | Redacción de contrato | Sí |
Registrar Horas
Añadir nuevo registro de horas